发布时间:2026-09-07
深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,根据有关工作安排,为更好发挥中央企业新闻发言人作用,近期,国务院国资委对中央企业新闻发言人信息进行了调整更新,现公布如下。 相关工作过程中如有疑问,联系电话:010-63193305。
序号 | 企业名称 | 姓名 | 职务 | 电话 | 传真 | |||
1 | 中国核工业集团有限公司 | 潘建明 | 董事会秘书 | 010-68531681 | 010-68532214 | |||
杨景龙 | 党群工作部(宣传部)主任 | 010-68555643 | 010-68532214 | |||||
2 | 中国航天科技集团有限公司 | 郝长峰 | 党群工作部部长 | 010-68370115 17310370156 | 010-68370757 | |||
3 | 中国航天科工集团有限公司 | 苏庆元 | 党建工作部部长 | 010-68767133 13581819662 | 010-68372084 | |||
4 | 中国航空工业集团有限公司 | 吴基伟 | 党群工作部部长 | 010-58356970 18911986971 | 010-58356974 | |||
5 | 中国船舶集团有限公司 | 丁文强 | 党群工作部(宣传部)主任 | 021-33116566 18610818286 | 021-33116699 | |||
6 | 中国兵器工业集团有限公司 | 边 江 | 综合管理部(党组办公室、董事会办公室、政策研究室)部长(主任) | 010-68787000 13717527192 | 010-68787500 | |||
7 | 中国兵器装备集团有限公司 | 王进文 | 董事会秘书、综合管理部(党组办公室、董事会办公室)主任 | 010-68963980 18811591343 | 010-68963888 | |||
8 | 中国电子科技集团有限公司 | 李 彤 | 综合管理部主任 | 010-62684100 17801685812 | 010-86368560 | |||
9 | 中国航空发动机集团有限公司 | 杨 松 | 党群工作部部长 | 010-68201861 18593846878 | 010-68201390 | |||
10 | 中国融通资产管理集团有限公司 | 柴瑞生 | 党群工作部主任 | 010-81005551 19211039985 | 010-68266996 | |||
11 | 中国石油天然气集团有限公司 | 张海云 | 党组宣传部部长 | 010-62094390 17800268573 | 010-62095156 | |||
12 | 中国石油化工集团有限公司 | 于永生 | 党组宣传部部长 | 010-59961337 13070181609 | 010-59968232 | |||
13 | 中国海洋石油集团有限公司 | 姜啸啸 | 新闻中心副主任 | 010-84523400 13520812996 | 010-84521142 | |||
14 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 李 荡 | 总经理助理、党组组织与宣传部部长 | 010-87981263 13811495625 | 010-87981983 | |||
15 | 国家电网有限公司 | 蒙海军 | 党组宣传部副主任 | 010-66598607 13581514079 | 010-66598395 | |||
16 | 中国南方电网有限责任公司 | 李昕昊 | 董事会秘书、办公室主任 | 020-36620341 18818815608 | 020-38865670 | |||
丁 士 | 安全总监、安全监管部(应急管理部)总经理 | 020-36621264 13922227599 | 020-38865670 | |||||
17 | 中国华能集团有限公司 | 袁 刚 | 董事会秘书兼办公室(党组办)主任 | 010-63228116 15311445620 | 010-63228118 | |||
18 | 中国大唐集团有限公司 | 张文东 | 党建工作部(党组宣传部、文化品牌部、党风廉政建设办公室)主任 | 010-66586666 18911318179 | 010-66586677 | |||
19 | 中国华电集团有限公司 | 郑江涛 | 办公室主任 | 010-83566633 13888818499 | 010-83565000 | |||
20 | 国家电力投资集团有限公司 | 王捍忠 | 党组宣传部主任 | 010-66298830 13811072911 | 010-66216665 | |||
21 | 中国长江三峡集团有限公司 | 李小冬 | 新闻品牌中心主任 | 010-59401481 13972577187 | 027-85086200 | |||
22 | 中国雅江集团有限公司 | 赵峰 | 副总经理、党组成员 | 010-56968266 18611036398 | 010-56968222 | |||
23 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 黄 清 | 总经理助理兼董事会秘书 | 010-57338486 13810907756 | 010-57339743 | |||
24 | 中国电信集团有限公司 | 胡宝伟 | 办公室主任 | 010-58505356 13301166669 | 010-58501024 | |||
25 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 王凌升 | 党组办公室(集团办公室、董事会办公室)主任 | 010-66169571 18601881001 | 010-66110009 | |||
26 | 中国移动通信集团有限公司 | 高颂革 | 总经理助理、办公室主任 | 010-53991119 13910321515 | 010-52616111 | |||
27 | 中国卫星网络集团有限公司 | 付朝华 | 战略发展部主任 | 0312-2071234 18610648698 | 0312-2070000 | |||
28 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 岳喜勇 | 党建工作部(党组宣传部、社会责任部、帮扶办公室)主任 | 010-83026560 18601055780 | 010-68213745 | |||
29 | 中国第一汽车集团有限公司 | 张国华 | 党委工作部部长 | 0431-85902396 | 0431-82021206 | |||
30 | 东风汽车集团有限公司 | 杨彦鼎 | 战略规划部(品牌管理部)总经理 | 13971393908 | 027-84285177 | |||
沈相全 | 党委宣传部副部长 | 15926356777 | 027-84285177 | |||||
31 | 中国一重集团有限公司 | 江 仲 | 党委组织部部长、党群工作部代部长 | 0452-6810556 15946502003 | 0452-6810111 | |||
胡恩国 | 董事会秘书 | 0452-6810092 13604612073 | 0452-6810111 | |||||
32 | 中国机械工业集团有限公司 | 闫卫红 | 党委宣传部部长 | 010-82688790 13810446401 | 010-82688830 | |||
33 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 蒋胜彬 | 办公室(党委办公室、董事会办公室、总经理办公室)主任 | 0451-58590112 13796825061 | 0451-82162088 | |||
李兴华 | 党群工作部(党委宣传部、企业文化部、集团工会工委、集团团委、总部党委)副主任 | 0451-58590095 18045471986 | 0451-82162088 | |||||
34 | 中国东方电气集团有限公司 | 冯 勇 | 董事会秘书 | 028-87898362 13550337415 | 028-87583333 | |||
35 | 鞍钢集团有限公司 | 聂振勇 | 党委宣传部(企业文化部、党委统战部)部长 | 0412-6724346 15541224077 | 0412-6725504 | |||
36 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 钱建兴 | 党委宣传部、文化品牌部部长,宝武融媒体中心主任(兼) | 021-20658763 15800713291 | 021-68404832 | |||
37 | 中国矿产资源集团有限公司 | 刘 云 | 党群工作部(党组宣传部、品牌管理部)副部长 | 010-68617159 13810507159 | 010-68617711 | |||
38 | 中国铝业集团有限公司 | 陈一新 | 新闻中心副主任 | 010-82298751 15311699731 | 010-82184691 | |||
39 | 中国远洋海运集团有限公司 | 张 勇 | 副总经理 | 021-65969234 18221972434 | 021-65969232 | |||
40 | 中国航空集团有限公司 | 王春江 | 党组工作部副主任 | 010-64537120 18600048330 | 010-61462781 | |||
41 | 中国东方航空集团有限公司 | 刘晓东 | 党群部(工会办)部长、品牌部总经理 | 021-22331463 18918380062 | 021-32019666转31469 | |||
42 | 中国南方航空集团有限公司 | 刘 柯 | 宣传部副部长 | 020-86125234 13500032225 | 020-86658984 | |||
43 | 中国中化控股有限责任公司 | 姚 雁 | 办公室主任、党组秘书 | 0312-5565587 18910968177 | 0312-5565859 | |||
44 | 中粮集团有限公司 | 梁 建 | 办公室主任 | 010-85006688 18601067788 | 010-85612800 | |||
45 | 中国五矿集团有限公司 | 王 震 | 党群工作部部长 | 010-60169817 13716227499 | 010-60169831 | |||
46 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 陶启明 | 办公室副主任 | 010-63373835 13671286669 | 010-81168118 | |||
47 | 中国建筑集团有限公司 | 刘立新 | 董事会秘书 | 010-86498888 13522575987 | 010-86498170 | |||
苏 晶 | 党建工作部(企业文化部)主任 | 010-86498158 18810800924 | 010-86498787 | |||||
48 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 吕恒立 | 综合部(新闻中心)副部长 | 010-68776536 13801097177 | 010-68776820 | |||
49 | 中国南水北调集团有限公司 | 刘 斌 | 党群工作部(品牌管理部)主任 | 010-69619529 18515181630 | 010-69619528 | |||
50 | 国家开发投资集团有限公司 | 张 亮 | 党群工作部主任 | 010-66579216 18611068069 | 010-66579124 | |||
孔德亮 | 党群工作部副主任 | 010-66579116 13466399755 | 010-66579124 | |||||
51 | 招商局集团有限公司 | 李 辉 | 办公室副主任、企业文化部副部长 | 0755-88238382 18018726682 | 852-28505060 | |||
52 | 华润(集团)有限公司 | 宋贵斌 | 集团董事会秘书、办公室主任 | 00852-28797830 15012523682 | 852-28275774 | |||
53 | 中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司] | 陈 荣 | 总经理助理、工会主席 | 852-28533883 15920760198 | 852-28516193 | |||
54 | 中国商用飞机有限责任公司 | 罗 晓 | 党委副书记、董事 | 021-20888888 18019198552 | 021-68882919 | |||
55 | 中国节能环保集团有限公司 | 张 兵 | 党委宣传部副主任(主持工作) | 010-83052278 15810975218 | 010-83052714 | |||
56 | 中国国际工程咨询有限公司 | 沈 浩 | 党委委员、副总经理 | 010-68733125 13716926721 | 010-68417301 | |||
57 | 中国诚通控股集团有限公司 | 张 敏 | 董事会秘书 | 010-83673061 13161783712 | 010-83673066 | |||
王延胜 | 党群工作部部长 | 010-83278049 13161783712 | 010-83673066 | |||||
58 | 中国中煤能源集团有限公司 | 李明辉 | 办公室(党委办公室)主任 | 010-82256020 13811560395 | 010-82236008 | |||
59 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 张建军 | 董事会秘书、办公室(董事会办公室)主任 | 010-87986362 15201108575 | 010-87986212 | |||
60 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 顾剑峰 | 院务工作部部长 | 010-88301802 13681025022 | 010-68340825 | |||
付占文 | 党群工作部(党委宣传部)副部长 | 010-88301826 13653829975 | 010-68340825 | |||||
61 | 中国钢研科技集团有限公司 | 智慧 | 集团董事会秘书、集团办公室主任 | 010-62186515 13126800201 | 010-62186515 | |||
62 | 中国化学工程集团有限公司 | 薛佳博 | 党委宣传部(企业文化部、品牌管理部)部长 | 010-59765691 13521987170 | 010-59765588 | |||
63 | 中国盐业集团有限公司 | 屈晓明 | 办公室(党委办公室)主任、董事会办公室(改革办公室)主任 | 010-83063957 13501221163 | 010-83063972 | |||
梁冬青 | 党群工作部(企业文化部、工会办公室、老干部部)副部长 | 010-83063807 18513286779 | 010-83063901 | |||||
64 | 中国建材集团有限公司 | 江秀龙 | 党委宣传部副部长(主持工作) | 010-68138115 18600317588 | 010-68138121 | |||
65 | 中国有色矿业集团有限公司 | 龚亚妮 | 党群工作部主任 | 010-84426101 13911681629 | 010-84426699 | |||
66 | 中国稀土集团有限公司 | 代志伟 | 办公室副总经理 | 0797-8688313 18600083165 | 0797-8688316 | |||
67 | 中国资源循环集团有限公司 | 刘宗辉 | 党建工作部(党委宣传部)部长 | 022-28060026 18562018289 | 022-28060000 | |||
68 | 中国有研科技集团有限公司 | 黄 倬 | 党委副书记 | 010-82241885 13801058843 | 010-62055375 | |||
69 | 矿冶科技集团有限公司 | 姚志超 | 党委办公室主任、党委宣传部部长 | 010-63299731 13693159231 | 010-63299734 | |||
70 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 张韶瑜 | 品牌管理与企业文化部(新闻中心)部长(主任) | 010-65613920 19525661553 | 010-65613900 | |||
71 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 王 娜 | 党群工作部(党委宣传部)主任 | 010-64517149 13269292313 | 010-64517280 | |||
72 | 中国中车集团有限公司 | 牛卫东 | 党委工作部部长 | 010-51862131 13601365619 | 010-63984756 | |||
73 | 中国长安汽车集团有限公司 | 罗松 | 董事会秘书/综合管理部总经理/董事会办公室(党委办公室)主任 | 023-67590066 13996093333 | 023-67870261 | |||
苏玉 | 党群工作部/党委宣传部部长 | 023-67590729 13896069466 | 023-67870261 | |||||
74 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 王灵农 | 党建工作部副部长 | 010-50809123 18010260092 | 010-50809075 | |||
75 | 中国铁路工程集团有限公司 | 马永红 | 董事会秘书 | 010-51878516 13810309337 | 010-51878040 | |||
76 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 刘树山 | 党委工作部部长 | 010-52688555 13124736385 | 010-52688234 | |||
77 | 中国交通建设集团有限公司 | 田菊芳 | 党委工作部(党委宣传部)部长 | 010-82016789 13331151866 | 010-82016804 | |||
78 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 杨永清 | 党委办公室主任 | 010-62302810 13311330819 | 010-62302355 | |||
丁 峰 | 总经理办公室主任 | 027-87691707 13807148059 | 010-62302355 | |||||
79 | 中国农业发展集团有限公司 | 何 刚 | 党委宣传部部长、新闻中心主任 | 010-88067008 13810191646 | 010-88067017 | |||
80 | 中国林业集团有限公司 | 张学琼 | 办公室主任 | 010-86609002 13718151895 | 010-85135899 | |||
董芳 | 党委工作部(党委宣传部)副部长 | 010-85142963 18135116703 | 010-85135899 | |||||
81 | 中国医药集团有限公司 | 晋 斌 | 副总经理 | 010-82287029 13718907992 | 010-62033332 | |||
82 | 中国保利集团有限公司 | 李来幸 | 党群工作办公室(党委宣传部、党委统战部)主任、综合管理中心(党委办公室、董事会办公室、总经理办公室)主任 | 010-84192023 13810042713 | 010-64082811 | |||
83 | 中国建设科技有限公司 | 赵 旭 | 董事会秘书 | 010-57368018 13901105851 | 010-57368000 | |||
于灏江 | 党群工作部主任 | 010-57368037 13902132823 | 010-57368000 | |||||
84 | 中国冶金地质总局 | 张子同 | 党委宣传部副部长 | 010-59282713 13930265411 | 010-59282002 | |||
85 | 中国煤炭地质总局 | 冯 帆 | 局长助理、工会主席 | 010-63903701 13911868318 | 010-63903963 | |||
86 | 新兴际华集团有限公司 | 鲁志勇 | 工会主席、综合部部长、团委书记 | 010-65165118 13886213088 | 010-65168637 | |||
87 | 中国民航信息集团有限公司 | 李丹 | 党建工作部副部长(主持工作) | 010-57650027 15901277135 | 010-57650018 | |||
88 | 中国航空油料集团有限公司 | 陈 智 | 党委宣传部部长 | 010-59890816 13691055520 | 010-59890630 | |||
赵 威 | 党委宣传部部长助理 | 010-59890056 17710022017 | 无 | |||||
89 | 中国航空器材集团有限公司 | 闫晓东 | 集团办公室(外事办公室)/董事会办公室副主任(主持工作) | 010-89455050 13810550506 | 010-89455018 | |||
90 | 中国电力建设集团有限公司 | 孙德安 | 董事会秘书 | 010-88985570 13011869356 | 010-88985551 | |||
耿兴强 | 新闻中心总编辑 | 010-88985006 18600677918 | 010-88985551 | |||||
91 | 中国能源建设集团有限公司 | 秦天明 | 董事会秘书 | 010-59098733 18001268733 | 010-59098733 | |||
92 | 中国安能建设集团有限公司 | 魏振宇 | 新闻中心主任 | 010-83999832 13910152189 | 010-83999108 | |||
93 | 中国黄金集团有限公司 | 郑文杰 | 办公室、党委办公室、董事会办公室主任 | 010-56353845 18101121758 | 010-56353508 | |||
李亚芳 | 党建工作部、党委宣传部副部长 | 010-56353662 18101126518 | 010-56353508 | |||||
94 | 中国广核集团有限公司 | 郭新刚 | 党群工作部主任 | 0755-88618781 13925239278 | 0755-84434931 | |||
95 | 华侨城集团有限公司 | 李 洋 | 党委宣传部部长 | 0755-26600248 18665889909 | 0755-26600936 | |||
96 | 南光(集团)有限公司[中国南光集团有限公司] | 徐春峰 | 社会工作部副总经理 | 00853-83911457 19168867298 | 0853-28330853 | |||
97 | 中国电气装备集团有限公司 | 范钦晓 | 办公室(党委办公室、董事会办公室)主任 | 021-66698021 13503426103 | 021-66698000 | |||
98 | 中国物流集团有限公司 | 温 贺 | 党委宣传部部长 | 010-52698055 13161754151 | 010-52698001 | |||
99 | 中国国新控股有限责任公司 | 黄耀文 | 党委副书记、董事 | 010-83257047 13810556497 | 010-88656522 | |||
周 鑫 | 党群工作部(党委宣传部)部长 | |||||||
徐 杰 | 办公室主任 | |||||||
100 | 中国检验认证(集团)有限公司 | 杨艳胜 | 办公室主任 | 010-84603310 18210361510 | 010-84603323 | |||
魏亮 | 新闻中心主任 | 010-84603313 13911061209 | ||||||
| ||||||||
资料来源:国务院国资委网站