活动现场
12月6日,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会在贵阳举行“2024贵州省企业家年会暨贵州省企业家活动日”,会议主题为弘扬企业家精神,培育发展新质生产力。
十届贵州省政协副主席、贵州省企联荣誉会长武鸿麟出席会议并为优秀企业家颁奖。
贵州省企联会长陈世华发表了持续深化改革创新,加快建设一流企业的致辞,一是推进中国式现代化,加快建设一流企业;加快建设一流企业,在中国式现代化建设中展现更大担当和作为,成为时代赋予中国企业特别是大企业群体的崇高责任和使命。大力实施创新驱动发展战略,固根本、扬优势、补短板、强弱项,加快塑造发展新动能新优势,提升自身的实力和竞争力,创造更多更大的政治、经济和社会价值,努力成为贯彻新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展的中坚力量,奋力向一流企业迈进。二是发展新质生产力,加快推进产业优化升级;贵州企业前100名入围门槛逐年提升,但从盈利能力来看,尚存在不小差距。战略性新兴产业是新质生产力的关键载体。要加大基础研究投入,着眼原始创新和颠覆式创新,强化科技攻关突破,提升核心竞争力;注重科技管理创新,打造科技、产业、金融等紧密结合的创新体系,推动更多科技成果转化为现实生产力。三是发挥骨干引领作用,加快磨砺产业链韧性安全;产业链供应链是现代经济的重要形态,其韧性和安全水平反映一省经济抵抗风险能力的大小,对现代化经济体系运行具有重要影响。大企业要树立系统化产业链思维,积极担当产业链“链主”,打造富有影响力的产业链,提高对行业关键环节和发展趋势的把控力。在产业关键技术攻关、“卡脖子”技术突破方面发挥引领作用,协调各类创新主体开展技术攻关,形成以“链主”企业带动全产业链自主创新、协同创新的发展路径。四是弘扬企业家精神,加快体制机制改革步伐;企业家和企业家精神是推动企业发展的源动力。市场经济越是发展,经济体制改革越是向纵深推进,越是需要广大企业家增强使命感和责任感,弘扬“爱国、创新、诚信、社会责任、国际视野”的企业家精神,厚植爱国情怀,践行产业报国,争当建设一流企业的行动派、实干家,坚持不懈推动企业改革创新,引领企业持续健康发展。
中国企联党委副书记邵红亚在致辞时,代表中国企业联合会、中国企业家协会,向大会的召开和受到表彰的单位和个人表示热烈的祝贺!贵州省企联发布2024贵州企业前100名等各项榜单。从中可以看出,尽管面临复杂严峻的国际环境,遭受超预期疫情的冲击,贵州省大企业坚持稳中求进,积极践行新发展理念,在实现平稳增长的同时整体上进入更加重视发展质量的阶段。广大企业迎难而上,积极服务大局,着力推进高质量发展,为实现经济回升向好,促进经济社会发展做出了重要贡献。
贵州省企联副会长兼秘书长陈菊丽宣读通报表扬2023-2024年度贵州省优秀企业家的决定;出席会议的领导向受到通报表扬的贵州省优秀企业家颁发证牌。

贵州省企联副会长唐建荣教授发布《贵州企业发展报告》,报告显示贵州企业前100名单、贵州服务业企业前100名单、贵州制造业企业前100名单和贵州成长之星企业。
贵州省企联副会长毕健公布经审定的第24届贵州省企业管理创新成果名单。
贵州省优秀企业家代表水电九局周正荣董事长发表获奖感言。
贵州茅台酒股份有限公司党委副书记游亚林代表贵州企业前100名发言。
贵州乌江水电开发有限责任公司党委委员、副总经理侯晋代表管理创新创造单位发言。
贵州省人社厅处长张启军、贵州省总工会部长莫一剑、贵州省企联常务副秘书长王昌宏、贵州省发改委二级调研员杨庆伦等出席会议并为贵州省企业管理创新成果创造单位授牌,贵州省企联成员单位以及新闻媒体等240余人参加会议。
据悉,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会是贵州省委、省政府确定的全省企业(雇主)代表组织,是贵州国有企业和各类所有制重点企业和企业家的联合组织,以面向企业和企业家服务为宗旨。多年来做了大量富有成效的工作,创建了多项受企业和企业家欢迎,符合经济转型时代要求的品牌活动,得到社会各界各个方面的积极肯定和高度称赞,发挥社团组织在新的时代条件下不可替代的重要作用。
2023-2024年度贵州省优秀企业家名单
(按姓氏笔画排列)
姓 名 | 职 务 | 单 位 名 称 |
于复青 | 总经理 | 贵州海尔电器有限公司 |
马凤萍 | 董事长、总经理 | 贵州黔运集团有限公司 |
王忠华 | 矿长 | 贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司 |
王思岚 | 党委书记、总经理 | 中建四局第一建设有限公司西南分公司 |
王金斗 | 总经理 | 安顺市乾辰谷材科技有限公司 |
王艳丽 | 党委书记、负责人 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔南石油分公司 |
计中彦 | 党委书记、董事长 | 贵州省公路工程集团有限公司 |
石文坤 | 党委书记、董事长 | 中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂) |
付 重 | 董事、总经理 | 贵州爱康国宾健康科技有限公司 |
付 磊 | 董事长 | 贵州好酒选科技有限公司 |
邝 英 | 党委书记、董事长 | 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 |
申永东 | 董事长 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
冉 霖 | 党委书记、董事长、总经理 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
孙 林 | 党委书记、董事长 | 贵阳市公共交通有限公司 |
孙科峰 | 党委书记、副总经理 | 北京环境有限公司贵州分公司 |
刘 程 | 党委书记、董事长 | 中建四局安装工程有限公司 |
刘银堂 | 党委书记、董事长 | 贵州博宏实业有限责任公司 |
刘国清 | 执行董事、总经理、党总支副书记 | 贵州黔西南金元新能源有限公司 |
刘治普 | 总经理 | 西南运通公路物流有限公司 |
刘 爽 | 党委副书记、厂长 | 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂 |
刘世仲 | 党委书记、董事长 | 贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司 |
刘建波 | 董事长、总经理 | 贵州安达科技能源股份有限公司 |
邬家高 | 总经理 | 贵州无忧酒业(集团)有限公司 |
任宏伟 | 总经理 | 盘江运通物流股份有限公司 |
朱 伟 | 董事长 | 贵州青酒酒厂有限公司 |
朱代强 | 党委书记、董事长 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院岩土工程有限公司 |
杨 洁 | 总经理 | 贵州省博德网络传媒有限公司 |
杨小春 | 总裁 | 贵州数算互联科技有限公司 |
何 飞 | 党委书记、执行董事 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 |
党委书记、执行董事 | 贵州铝厂有限责任公司 | |
何 勇 | 总经理 | 习水县环宇劳务有限责任公司 |
汪地强 | 董事长 | 贵州习酒投资控股集团有限责任公司 |
汪传捷 | 总经理 | 贵州省仁怀市茅台镇金酱酒业有限公司 |
余方开 | 董事长 | 贵州省仁怀市茅台镇茅源酒业有限公司 |
余方强 | 董事长 | 夜郎古酒业有限公司 |
陈 敬 | 执行董事兼总经理 | 中国水利水电建设工程咨询贵阳有限公司 |
陈 敏 | 董事长 | 贵州斯瑞医药有限责任公司 |
陈 凯 | 总经理 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司贵阳分公司 |
陈祖发 | 党委书记、董事长 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 |
陈发运 | 总经理 | 华润雪花啤酒(黔东南)有限公司 |
陈我权 | 党总支书记、董事长 | 中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司 |
张 海 | 董事长 | 贵州三力制药股份有限公司 |
张涛涛 | 董事长 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司(神奇制药) |
张占俊 | 董事长 | 贵州爽净投资(集团)有限责任公司 |
张天力 | 党委副书记、总经理 | 贵州西能电力建设有限公司 |
张贵平 | 总经理 | 遵义强平肉联有限责任公司 |
张海军 | 董事长 | 贵州红星发展股份有限公司 |
张吉锐 | 党委书记、负责人 | 中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司 |
吴 勇 | 党委书记、总经理 | 贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂) |
李浩杰 | 执行总裁 | 固达电线电缆(集团)有限公司 |
肖立书 | 董事长 | 中国振华电子集团有限公司 |
肖礼鹏 | 党委副书记、总经理 | 中建四局贵州投资建设有限公司 |
唐雪景 | 党委副书记、厂长 | 贵州乌江水电开发有限责任公司乌江渡发电厂 |
金旭军 | 矿长兼法人代表 | 贵州湾田煤矿有限公司 |
周 轲 | 党支部书记、经理 | 贵州博宏化工有限公司 |
郑建新 | 董事长 | 贵阳中安科技集团有限公司 |
周正荣 | 党委书记、董事长 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
胡正良 | 董事长 | 贵州正合可来金科技有限责任公司 |
赵 渝 | 总经理 | 贵州路桥集团有限公司 |
郭宗智 | 董事长 | 贵州国塑科技管业有限责任公司 |
黄出为 | 董事长 | 贵州迦太利华信息科技有限公司 |
黄永锋 | 法定代表人、副总经理(主持工作) | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 |
戚玉峰 | 董事长 | 信通达智能科技有限公司 |
符 强 | 党支部书记、董事长 | 贵州润丰铁路物资有限公司 |
曹火勇 | 党委书记、董事长 | 中铁八局集团第三工程有限公司 |
章 立 | 党委副书记、厂长 | 贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂 |
龚 健 | 总经理 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南石油分公司 |
韩仙飞 | 副总经理(原任福泉电厂党委书记、董事长) | 国家能源集团贵州电力有限公司 |
董 博 | 总经理 | 贵州中融信通科技有限公司 |
傅亚松 | 党委书记、董事长、总经理 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
谭 卫 | 党委书记、董事长、总经理 | 贵州机电(集团)有限公司 |
臧 侃 | 总裁 | 贵州通源汽车集团有限公司 |
熊必文 | 党委副书记、厂长 | 贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱发电厂 |
穆箫吟 | 党委书记、董事长、总经理 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 |
2024贵州企业前100名单(综合)
企业名称 | 所属城市 | 行业分类 | 营业收入 |
(万元) | |||
贵州茅台酒股份有限公司 | 遵义市 | 制造业 | 12832615 |
中铁五局集团有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 7566651 |
贵州磷化集团 | 贵阳市 | 制造业 | 5193800 |
中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 | 贵阳市 | 服务业 | 4936824 |
贵州交通建设集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 4528913 |
贵阳产业发展控股集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 4010144 |
贵州通源集团 | 贵阳市 | 服务业 | 3672104 |
中伟新材料股份有限公司 | 铜仁市 | 制造业 | 3415336 |
贵州建工集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 3013968 |
贵州省现代物流产业(集团)有限责任公司 | 贵阳市 | 服务业 | 2901107 |
贵州高速公路集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 2484275 |
中国移动通信集团贵州有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 2269528 |
贵州省公路工程集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 1731282 |
国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 1722124 |
中国振华电子集团有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 1695348 |
中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 贵阳市 | 服务业 | 1681651 |
中国电建集团贵州工程有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 1539707 |
中天金融集团股份有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 1502660 |
贵阳银行股份有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 1492561 |
贵阳市工业投资有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 1425339 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 六盘水市 | 制造业 | 1387466 |
贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 1337188 |
贵州路桥集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 1221229 |
贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 贵阳市 | 服务业 | 1194786 |
贵州银行股份有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 1132911 |
中国水利水电第九工程局有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 1103232 |
中航重机股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 1051659 |
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 1020396 |
贵州轮胎股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 955122 |
贵州贵安发展集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 924135 |
贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 制造业 | 892989 |
贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 822580 |
保利久联控股集团有限责任公司 | 贵阳市 | 服务业 | 786134 |
中国振华(集团)科技股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 770285 |
西南能矿集团股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 737160 |
贵州金凤凰产业投资有限公司 | 黔西南布依族苗族自治州 | 服务业 | 736433 |
国家能源集团贵州电力有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 729669 |
贵州兴仁登高新材料有限公司 | 黔西南布依族苗族自治州 | 制造业 | 723699 |
遵义铝业股份有限公司 | 遵义市 | 制造业 | 697950 |
贵州振华新材料股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 684793 |
保利联合化工控股集团股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 673875 |
贵州豫能投资有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 664932 |
贵州省建设投资集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 661276 |
贵州铁路投资集团有限责任公司 | 贵阳市 | 服务业 | 658854 |
贵州金州电力集团有限责任公司 | 黔西南布依族苗族自治州 | 服务业 | 655234 |
贵州信邦制药股份有限公司 | 黔南布依族苗族自治州 | 制造业 | 646084 |
贵州省医药(集团)有限责任公司 | 贵阳市 | 服务业 | 629466 |
贵州航天电器股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 620982 |
中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 贵阳市 | 服务业 | 612707 |
贵州燃气集团股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 609765 |
贵州华仁新材料有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 595178 |
大唐高鸿网络股份有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 592108 |
遵义道桥建设(集团)有限公司 | 遵义市 | 制造业 | 590727 |
国药控股贵州有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 540790 |
贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市 | 制造业 | 538146 |
贵州省公路开发集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 535724 |
中建四局贵州投资建设有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 529442 |
华夏航空股份有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 513495 |
贵州民航产业集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 499301 |
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 490844 |
贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 遵义市 | 制造业 | 474382 |
贵州珍酒酿酒有限公司 | 遵义市 | 制造业 | 458704 |
毕节市国有资本投资运营有限责任公司 | 毕节市 | 服务业 | 446497 |
贵州华锦铝业有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 434348 |
贵州川恒化工股份有限公司 | 黔南布依族苗族自治州 | 制造业 | 431951 |
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 安顺市 | 制造业 | 426297 |
贵州黔康盼诚食品有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 425092 |
贵州省水利投资(集团)有限责任公司 | 贵阳市 | 服务业 | 409629 |
贵阳中安科技集团有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 409573 |
贵阳市公共交通投资运营集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 400675 |
中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 贵阳市 | 制造业 | 397090 |
贵州天山水泥有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 393251 |
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 黔东南苗族侗族自治州 | 制造业 | 385685 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 贵阳市 | 服务业 | 359019 |
黔东南州开发投资(集团)有限责任公司 | 黔东南苗族侗族自治州 | 服务业 | 350552 |
贵州邦达能源开发有限公司 | 六盘水市 | 制造业 | 349629 |
贵州永贵矿业投资控股有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 346298 |
天能集团贵州能源科技有限公司 | 黔东南 | 制造业 | 346281 |
飞利达科技股份有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 345906 |
贵州交通物流集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 335991 |
中铁八局集团第三工程有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 333313 |
华能贵诚信托有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 330851 |
毕节市信泰投资有限公司 | 毕节市 | 服务业 | 327045 |
固达电线电缆(集团)有限公司 | 安顺市 | 制造业 | 324215 |
贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 323086 |
中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司 | 遵义市 | 服务业 | 319387 |
贵阳南明投资(集团)有限责任公司 | 贵阳市 | 服务业 | 317962 |
遵义市新蒲发展集团有限责任公司 | 遵义市 | 制造业 | 316110 |
遵义交旅投资(集团)有限公司 | 遵义市 | 服务业 | 308719 |
华创证券有限责任公司 | 贵阳市 | 服务业 | 308435 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 贵阳市 | 制造业 | 307011 |
贵阳农村商业银行股份有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 305549 |
贵州航空有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 299122 |
国能安顺发电有限公司 | 安顺市 | 制造业 | 295490 |
贵州安达科技能源股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 295111 |
黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司 | 黔东南苗族侗族自治州 | 服务业 | 291333 |
贵安新区产业发展控股集团有限公司 | 贵阳市 | 服务业 | 284397 |
贵州益佰制药股份有限公司 | 贵阳市 | 制造业 | 282056 |
注:榜单由企业自愿申报或属于上市公司公开数据,依据2023年企业营业收入自然排序。
2024贵州服务业企业前100名单
企业名称 | 所属城市 | 营业收入 |
(万元) | ||
中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 | 贵阳市 | 4936824 |
贵州交通建设集团有限公司 | 贵阳市 | 4528913 |
贵阳产业发展控股集团有限公司 | 贵阳市 | 4010144 |
贵州通源集团 | 贵阳市 | 3672104 |
贵州建工集团有限公司 | 贵阳市 | 3013968 |
贵州省现代物流产业(集团)有限责任公司 | 贵阳市 | 2901107 |
贵州高速公路集团有限公司 | 贵阳市 | 2484275 |
中国移动通信集团贵州有限公司 | 贵阳市 | 2269528 |
贵州省公路工程集团有限公司 | 贵阳市 | 1731282 |
中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 贵阳市 | 1681651 |
中天金融集团股份有限公司 | 贵阳市 | 1502660 |
贵阳银行股份有限公司 | 贵阳市 | 1492561 |
贵阳市工业投资有限公司 | 贵阳市 | 1425339 |
贵州路桥集团有限公司 | 贵阳市 | 1221229 |
贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 贵阳市 | 1194786 |
贵州银行股份有限公司 | 贵阳市 | 1132911 |
中国水利水电第九工程局有限公司 | 贵阳市 | 1103232 |
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 贵阳市 | 1020396 |
贵州贵安发展集团有限公司 | 贵阳市 | 924135 |
贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 贵阳市 | 822580 |
保利久联控股集团有限责任公司 | 贵阳市 | 786134 |
贵州金凤凰产业投资有限公司 | 黔西南州 | 736433 |
贵州省建设投资集团有限公司 | 贵阳市 | 661276 |
贵州铁路投资集团有限责任公司 | 贵阳市 | 658854 |
贵州金州电力集团有限责任公司 | 黔西南州 | 655234 |
贵州省医药(集团)有限责任公司 | 贵阳市 | 629466 |
中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 贵阳市 | 612707 |
大唐高鸿网络股份有限公司 | 贵阳市 | 592108 |
国药控股贵州有限公司 | 贵阳市 | 540790 |
贵州省公路开发集团有限公司 | 贵阳市 | 535724 |
中建四局贵州投资建设有限公司 | 贵阳市 | 529442 |
华夏航空股份有限公司 | 贵阳市 | 513495 |
贵州民航产业集团有限公司 | 贵阳市 | 499301 |
毕节市国有资本投资运营有限责任公司 | 毕节市 | 446497 |
贵州黔康盼诚食品有限公司 | 贵阳市 | 425092 |
贵州省水利投资(集团)有限责任公司 | 贵阳市 | 409629 |
贵阳市公共交通投资运营集团有限公司 | 贵阳市 | 400675 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 贵阳市 | 359019 |
黔东南州开发投资(集团)有限责任公司 | 黔东南州 | 350552 |
贵州永贵矿业投资控股有限公司 | 贵阳市 | 346298 |
飞利达科技股份有限公司 | 贵阳市 | 345906 |
贵州交通物流集团有限公司 | 贵阳市 | 335991 |
中铁八局集团第三工程有限公司 | 贵阳市 | 333313 |
华能贵诚信托有限公司 | 贵阳市 | 330851 |
毕节市信泰投资有限公司 | 毕节市 | 327045 |
贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 贵阳市 | 323086 |
中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司 | 遵义市 | 319387 |
贵阳南明投资(集团)有限责任公司 | 贵阳市 | 317962 |
遵义交旅投资(集团)有限公司 | 遵义市 | 308719 |
华创证券有限责任公司 | 贵阳市 | 308435 |
贵阳农村商业银行股份有限公司 | 贵阳市 | 305549 |
贵州航空有限公司 | 贵阳市 | 299122 |
黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司 | 黔东南州 | 291333 |
贵安新区产业发展控股集团有限公司 | 贵阳市 | 284397 |
贵州康心药业有限公司 | 贵阳市 | 277423 |
遵义市投资(集团)有限责任公司 | 遵义市 | 276363 |
贵州宏财投资集团有限责任公司 | 六盘水市 | 274401 |
贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司 | 贵阳市 | 268934 |
贵州送变电有限责任公司 | 贵阳市 | 247978 |
黔西南州城市建设投资(集团)有限公司 | 黔西南州 | 245618 |
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司贵州富民村镇银行管理部 | 贵阳市 | 234436 |
黔西南州水资源开发投资(集团)有限公司 | 黔西南州 | 228313 |
仁怀市水务投资开发有限责任公司 | 遵义市 | 224821 |
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 遵义市 | 209472 |
清镇市建设投资(集团)股份有限公司 | 贵阳市 | 205052 |
贵州剑江控股集团有限公司 | 黔南布州 | 200185 |
贵阳高新产业投资(集团)有限公司 | 贵阳市 | 199612 |
贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司 | 贵阳市 | 198848 |
黔南州投资有限公司 | 黔南布州 | 195093 |
启立生态环境集团有限公司 | 贵阳市 | 193361 |
贵州数算互联科技有限公司 | 贵阳市 | 192172 |
遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司 | 遵义市 | 188979 |
贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 贵阳市 | 184535 |
云上贵州大数据产业发展有限公司 | 贵阳市 | 179563 |
仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司 | 遵义市 | 164399 |
盘江运通物流股份有限公司 | 贵阳市 | 162996 |
贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司 | 贵阳市 | 162229 |
安顺市工业投资股份有限公司 | 安顺市 | 162006 |
贵阳泉丰城市建设投资有限公司 | 贵阳市 | 154880 |
遵义市湘江投资(集团)有限公司 | 遵义市 | 151581 |
贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 | 贵阳市 | 147579 |
贵州最美高速商贸有限公司 | 贵阳市 | 144049 |
易广置业集团有限公司 | 贵阳市 | 134471 |
贵州水投水务集团有限公司 | 贵阳市 | 130974 |
贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司 | 贵阳市 | 119668 |
贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 贵阳市 | 115403 |
贵州新东观城市建设投资有限责任公司 | 黔西南州 | 107356 |
世纪恒通科技股份有限公司 | 贵阳市 | 106781 |
百江西南燃气有限公司 | 贵阳市 | 104677 |
贵州省红枫湖畜禽水产有限公司 | 贵阳市 | 103872 |
贵州省国有资本运营有限责任公司 | 贵阳市 | 102869 |
遵义市国有资本运营有限公司 | 遵义市 | 99562 |
黔南州国有资本营运有限责任公司 | 黔南州 | 97432 |
遵义经济技术开发区投资建设有限公司 | 遵义市 | 94840 |
六盘水市旅游文化投资有限责任公司 | 六盘水市 | 90075 |
遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司 | 遵义市 | 88489 |
毕节市碧海新区建设投资有限责任公司 | 毕节市 | 84063 |
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 贵阳市 | 84011 |
息烽县城市建设投资有限公司 | 贵阳市 | 83777 |
六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司 | 六盘水市 | 83249 |
注:榜单由企业自愿申报或属于上市公司公开数据,依据2023年企业营业收入自然排序。
2024贵州制造业企业前100名单
企业名称 | 所属城市 | 营业收入 |
贵州茅台酒股份有限公司 | 遵义市 | 12832615 |
中铁五局集团有限公司 | 贵阳市 | 7566651 |
贵州磷化集团 | 贵阳市 | 5193800 |
中伟新材料股份有限公司 | 铜仁市 | 3415336 |
国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 贵阳市 | 1722124 |
中国振华电子集团有限公司 | 贵阳市 | 1695348 |
中国电建集团贵州工程有限公司 | 贵阳市 | 1539707 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 六盘水市 | 1387466 |
贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 贵阳市 | 1337188 |
中航重机股份有限公司 | 贵阳市 | 1051659 |
贵州轮胎股份有限公司 | 贵阳市 | 955122 |
贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 892989 |
中国振华(集团)科技股份有限公司 | 贵阳市 | 770285 |
西南能矿集团股份有限公司 | 贵阳市 | 737160 |
国家能源集团贵州电力有限公司 | 贵阳市 | 729669 |
贵州兴仁登高新材料有限公司 | 黔西南州 | 723699 |
遵义铝业股份有限公司 | 遵义市 | 697950 |
贵州振华新材料股份有限公司 | 贵阳市 | 684793 |
保利联合化工控股集团股份有限公司 | 贵阳市 | 673875 |
贵州豫能投资有限公司 | 贵阳市 | 664932 |
贵州信邦制药股份有限公司 | 黔南布州 | 646084 |
贵州航天电器股份有限公司 | 贵阳市 | 620982 |
贵州燃气集团股份有限公司 | 贵阳市 | 609765 |
贵州华仁新材料有限公司 | 贵阳市 | 595178 |
遵义道桥建设(集团)有限公司 | 遵义市 | 590727 |
贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市 | 538146 |
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵阳市 | 490844 |
贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 遵义市 | 474382 |
贵州珍酒酿酒有限公司 | 遵义市 | 458704 |
贵州华锦铝业有限公司 | 贵阳市 | 434348 |
贵州川恒化工股份有限公司 | 黔南州 | 431951 |
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 安顺市 | 426297 |
贵阳中安科技集团有限公司 | 贵阳市 | 409573 |
中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 贵阳市 | 397090 |
贵州天山水泥有限公司 | 贵阳市 | 393251 |
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 黔东南州 | 385685 |
贵州邦达能源开发有限公司 | 六盘水市 | 349629 |
天能集团贵州能源科技有限公司 | 黔东南 | 346281 |
固达电线电缆(集团)有限公司 | 安顺市 | 324215 |
遵义市新蒲发展集团有限责任公司 | 遵义市 | 316110 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 贵阳市 | 307011 |
国能安顺发电有限公司 | 安顺市 | 295490 |
贵州安达科技能源股份有限公司 | 贵阳市 | 295111 |
贵州益佰制药股份有限公司 | 贵阳市 | 282056 |
贵州贵铝新材料股份有限公司 | 贵阳市 | 281607 |
国能福泉发电有限公司 | 黔南州 | 272602 |
贵州神奇药业有限公司 | 贵阳市 | 264527 |
贵州钢绳(集团) 有限责任公司 | 遵义市 | 243312 |
贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 六盘水市 | 242088 |
贵州贵能投资股份有限公司 | 六盘水市 | 240823 |
国能织金发电有限公司 | 毕节市 | 238200 |
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 贵阳市 | 231359 |
贵州红星发展股份有限公司 | 安顺市 | 219685 |
贵州省朗月矿业投资有限公司 | 毕节市 | 215423 |
贵州广铝氧化铝有限公司 | 贵阳市 | 215004 |
贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 遵义市 | 213673 |
贵州长通集团智造有限公司 | 黔南州 | 212707 |
贵州航宇科技发展股份有限公司 | 贵阳市 | 208909 |
贵州黔源电力股份有限公司 | 贵阳市 | 199038 |
中车贵阳车辆有限公司 | 贵阳市 | 191583 |
泰盛(贵州)竹资源发展有限公司 | 遵义市 | 189049 |
贵州南方乳业股份有限公司 | 贵阳市 | 180527 |
贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 黔西南州 | 178108 |
贵州省粮食发展集团有限公司 | 贵阳市 | 171987 |
沃顿科技股份有限公司 | 贵阳市 | 168557 |
贵州三力制药股份有限公司 | 安顺市 | 163497 |
仁怀酱酒(集团)有限责任公司 | 遵义市 | 162061 |
遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 遵义市 | 156876 |
贵州海尔电器有限公司 | 遵义市 | 147078 |
贵州水城亮星铝业投资有限责任公司 | 六盘水市 | 141813 |
黔西南州金锐废旧物资回收有限公司 | 黔西南州 | 137753 |
贵州振华风光半导体股份有限公司 | 贵阳市 | 129227 |
